Tabulka hodnot potravin  

 

 

Nahoru
Dotazy
Co můžete jíst
Tabulka hodnot potravin
Co můžete pít
Perličky
Vaše dopisy
Důležité na závěr diety !!!  

Tabulky hodnot potravin

MASO, RYBY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
vepřové libové   18 11 0 65
vepřové tučné   12 47 0 70
vepřová krkovice   15 25 0 70
hovězí zadní   19 12 0 70
hovězí svíčková   20 7 0 65
hovězí játra   12 4 0 270
mleté maso směs   16 30 0 70
telecí kýta   21 6 0 65
králičí   19 9 0 60
krůta celá   22 5 0 75
kuře celé   22 4 0 75
kuřecí prsa   23 1 0 60
treska filé   17 1 0 65
pstruh   20 3 0 70
makrela   16 10 0 75
           

MASNÉ VÝROBKY, KONZERVOVANÉ  RYBY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
moravské uzené   24 17 0 80
turistický salám   19 37 0 85
uherský salám   25 43 0 85
drůbežeý točený   14 25 1,5 80
bůčková paštika   11 25 1 140
párky   14 25 1,6 85
drůbeží párky   16 25 1,5 80
krůtí šunka   18 2 0 95
drůbeži salám   18 9 1 80
gothaj   12 43 0 85
mortadella   12 33 0 90
tuňák v oleji   24 21 0 50
tuńák ve vl. šťávě   23 1 0 50
sardinky v oleji   24 14 0 140
rybí filety v tomatě   15 15 2,5 50
           

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
Mléko plnotučné 3 3 5 15
polotučné 3 1,5 5 5
odstředěné 3 0,1 5 3
mléko do kávy 12% 3 12 4 40
Tatra grand 8 9 11 30
Tatra light 7 4 10 15
Smetana ke šlehání 2 33 3 100
Smetana ke šlehání light 3 20 4 50
Kefír 3 1,5 5 5
Acidofilní mléko 3 3,5 4 15
Vitalinea nápoj 3 0,1 6 1
Actimel 3 2 15 5
Actimel 0% tuku 3 0,1 5 1
Activia nápoj s vlákninou 3 2,5 12 10
Kakaové mléko 3,5% 4 3,5 8 15
           

JOGURTY A DALŠÍ MLÉČNÉ VÝROBKY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
Jogurt bílý 1 % tuku 5,2 1 5,3 3
Jogurt bílý 0,1 % tuku 4,6 0,1 6,2 1
Jogurt bílý 3,5 % tuku 4,2 3,5 5,9 10
Jogurt ovocný 0,1 % tuku 4,4 0,1 10,8 1
Jogurt ovocný 3,3 % tuku 2,8 3,3 12 10
Jogurt ovocný 1,1 % tuku 4,1 1,1 8,4 3
Jogurt smet. ořechový 2,5 5,3 13,7 13
tvaroh tučný 12,3 13,5 3,3 42
tvaroh bez tuku 18,8 0,8 4,4 2
kysaná smetana 10 % tuku 3 10 3,3 37
Kysaná smetana 6+4 s rostl. tukem 3,2 16 4 18
Danissimo vanilka 4,9 5,7 15,7 14
Danissimo mouse 4,9 5,8 16,5 14
Monte 2,9 13,5 15,9 42
Čokoládový pudink 9 % tuku 3,1 9 17,1 35
           

 SÝRY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
Lučina 11 27 1 62
Mascarpone 4,5 47,5 3,5 140
cottage 13,5 4,2 1 16
eidam 30 % tuku v suš. 30,3 14 1,4 37
ementál 45 % tuku v suš. 28 30 2,3 70
čedar 50 % tuku v suš. 25 30 2,9 76
olomoucké tvarůžky 29,7 0,8 2 1
parmezán 36 25 0 61
hermelín 20 22 1,4 54
mozzarella 15 20 1,1 46
niva 50 % tuku v suš. 21 27 1,4 63
tavený sýr Apetito 11 36 2,3 74
Apetito light 19 6,4 2,4 20
tav. sýr Nová kráva 10 28 2,8 65
tav. sýr nízkotuč. Vital 25 6 1 20
           

ZELENINA

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
brokolice 4,4 0,9 2,9 2,8
brukev (kedluben) 2,1 0,2 5,8 2,2
cuketa 1,6 0,4 2,1 0,9
fazolky 2,3 0,3 7,1 3
hrášek 6,5 0,5 13,3 5,2
květák 2,4 0,3 4,4 1,8
lilek 1,3 0,3 8,2 2,3
mrkev 1,4 0,3 9,7 3
okurka 0,7 0,2 2,6 0,9
paprika červená 1,2 0,5 5,2 1,6
paprika zelená 0,8 0,3 2,6 1,9
pekingské zelí 1,1 0,3 1 1,6
rajčata 1,1 0,3 4,6 1,5
ředkvička 1,1 0,1 3,7 1
salát hlávkový 1,5 0,3 2,7 0,9
zelí hlávkové 1,5 0,2 4,5 2,7
           

LUŠTĚNINY, HOUBY, OŘECHY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
čočka 23,5 1,4 52 10,6
cizrna 19,8 3,4 41,2 21,4
fazole 21,3 1,6 40,1 17
hrách 23 1,4 41,2 16,6
sója 37,3 20 3,1 18,5
konzervované fazole 8,6 0,6 16,2 6,8
sójové maso 14 0,5 7,5 5
tofu 8 5 2 0,3
žampiony 2,7 0,3 0,6 2
hřib 3,6 0,4 0,5 6
sušené houby 20 3,2 4,1 55,3
vlašské ořechy 16 46 27 3,2
kešu 16 46 27 3,2
lískové ořechy 13,8 62,5 11 3,5
           

OVOCE

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
ananas 0,4 0,2 10,1 1,3
avokádo 1,9 23,5 0,4 6,3
banány 0,3 0,3 23 3,1
broskve 0,8 0,2 12,5 1,4
citrony 0,7 0,5 10,5 1,8
jablka 0,4 0,4 14,4 1,8
jahody 0,9 0,6 8,8 1,3
kiwi 1 0,5 9,1 1,1
mandarinky 0,9 0,3 10,6 1,5
mango 0,6 0,3 16 1,7
meruňky 1 0,3 13,4 1
pomeranče 0,9 0,3 11,7 1,8
švestky 0,8 0,3 16,2 1,5
rybíz černý 1,3 0,3 16,4 5,6
třešně 0,9 0,5 14,7 0,5
           

VÝROBKY Z OVOCE A ZELENINY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
džem jahodový 0,5 0,3 57,7 X
džem borůvkový dia 0,5 0,1 23 X
švestková povidla 1,4 0,4 59,3 X
přesnídávka jablečná 0,3 0,1 22 X
mandarinkový kompot 0,4 0,1 16,7 X
švestkový kompot 0,4 0,1 20,4 X
okurky sterilované 1 0,1 7 X
bílé fazole v rajské omáčce 5,3 0,8 14,4 X
kukuřice konzervovaná 3 1,5 23 X
celer nakládaný s olejem 1,1 5,1 10,4 X
červená řepa 0,9 0,3 7,8 X
rajský protlak 2,4 0,5 23,3 X
zelí bílé sterilované 1,1 0,2 5,8 X
zmrazený špenát 2,1 0,3 3,3 X
kečup 1,8 0,4 25 X
           

OBILOVINY, PEČIVO, BRAMBORY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
mouka pšničná 10 1 71 4
rýže 7 2,2 74 2,2
uvařená rýže 2 0,2 24 0,2
těstoviny 12 1,8 72 3,4
uvařené těstoviny 5 0,8 32 1,5
ovesné vločky 10 6 72 7
chléb šumava 8 1,3 50,2 4
tmavý chléb (žitný) 5,9 1,4 54 5,5
bageta 7,8 1,4 51 3
rohlík 9,5 3,6 56 2
toustový chléb 9 3 55 X
knackebrot 10 5,1 61 14
křehký chléb 8,5 1,7 64 7
brambory 2 0,1 15 2
smažené hranolky 4,2 14 3,5 X
           

CEREÁLIE, MÜSLI, SLADKÉ PEČIVO

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Cornflakes 7,2 0,6 80 4
Wheatflakes 8 3,5 71 10
müsli s čokoládou 10,5 6,5 67 6
müsli s ořechy 12,3 12 55 7
müsli se sušeným ovocem 9,3 5,4 61 8
müsli tyčinka 1ks 35g v jogurtu 1,6 5,4 21 3
croissant s čokoládou 5,3 26 38 1,2
jablečný závin 2,5 9 28 2
bábovka 6 21 43 0,9
čokoládový dort se šehlečkou 4,5 20 26 0,7
vafle 4,3 29 30 0,5
vánočka 7,2 10 61 0,5
kobliha 7 21 52 0,5
babeta 4,2 25 48 0,5
povidlové buchty 7 16 54 0,5
           

OPLATKY, SUŠENKY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Zlaté oplatky kokosové 5,2 31 58 X
Vlnky 4,2 37 55 X
Tatranky 8,5 32 53 X
Fidorka 4,3 25 66 X
Oplatky kolonáda 7,7 30 57 X
Věnečky kakaové 7 26 60 X
Disko čokoláda 5,5 20 70 X
Miňonky 7,4 31 55 X
Piškoty dětské 7,8 2 76 X
Delisa oříšková 10 30 56 X
Prince s oříškovou příchutí 5,7 20 65 X
Be Be jemné 6,5 12 78 X
Vitalinea pusinky s čokoládou 6,5 14 54 X
Vitalinea ovocná taštička 3 11 66 X
Vitalinea sypané mušličky 8 8 76 X
           

 ZMRZLINY A DALŠÍ SLADKOSTI

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Cukr 0 0 99,8 0
Med 0,4 0 75 0,6
Nugeta 4,3 31 58 0,5
Čokoláda mléčná 9,2 32 54 0
Čokoláda hořká 9 34 39 0
Čokoláda Milka Diet 6,4 31 43 0
Deli tyčinka 4 21 68 X
Kinder Pingui 6 29 41 X
Polárkový dort 3,4 4,5 19 0
Smetanová zmrzlina 1,6 22 14 0
Ovocná zmrzlina 1,5 2 29 0
Magnum mandle 1 ks 5 23 28 0
Cornetto čoko 1 ks 3 13 27 0
Calippo 1 ks X X 23 0
Kokoska nanuk 1 ks 2 6 8 0
           

 RYCHLÉ OBČERSTVENÍ, TUKY

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (g)
Hamburger 13,5 14,4 18 26
Big mac 1 ks 27 29 36 80
Pizza šunka, sýr 9,5 14 28 16
Plněná bageta se šunkou a sýrem X 24 X 53
Kuřecí nugety X 12 X 43
Máslo 0,7 83,2 0,3 250
Pomazámkové máslo 3,8 35 6,2 93
Flora 0,1 70 0,3 0
Flora light 0,1 40 0,3 0
Sádlo 2,6 84 0,1 86
Pokrmový tuk na smažení 0 83,3 0,2 100
Olej 0 100 0 0
Olivový olej 0 100 0 0
Majonéza 1,5 82 0 70
Majonéza light 0,7 51 0 X
           

Pochutiny a přísady

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Kečup 1,3 0,1 24 0
Sojová omáčka 20 4,5 4,5 0
Hořčice 4,2 6,1 13 X
Dijonnaise 1,5 80 0 0
Ocet 0 0 3,5 0
Worcester 1,4 0,3 17 0
Strouhaný křen ochucený 2,3 7,5 3 0
Naložený česnek v oleji 3,6 40 17 0
Dressink italský 1,7 53 9 X
Zelené olivy 1,4 14 1,8 0
Olivy plněné tuňákem 2 16 3 X
Slané tyčinky 11 10 72 0
Křupky 9,4 28 56 0
Chipsy 4,7 38 47 0
Slané crackry 7 22 60 0
           

SPECIÁLNÍ POTRAVINY, NÁPOJE

druh   Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Jogurt Diavita 4 2,4 7,3 3
Tvarohový dezert Diavita 7 0,1 5,4 1
Tyčinka Guareta 27,3 13,6 43,2 X
Pivo 0,5 0 3 0
Víno bílé 0,1 0 0,5 0
Víno červené 0,2 0 2,5 0
Sekt sladký 0,2 0 11 0
Vaječný likér 4,4 4,6 28 250
Whisky 0 0 0,1 0
Pomerančový džus 100% 0,7 0,2 9 0
Grepový džus 100% 0,5 0,1 10 0
Jablečný džus 100% 0,1 0 11 0
Rajská šťáva 0,8 0 3 0
Coca-cola 0 0 11 0
Fanta 0,1 0 12 0


Zde je pro zjednodušení tabulky seřazena podle hodnot cukru, aby jste nemuseli tak hledat.

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
vepřové libové 1000 18 11 0,0 65
vepřové tučné 1990 12 47 0,0 70
vepřová krkovice 1200 15 25 0,0 70
hovězí zadní 760 19 12 0,0 70
hovězí svíčková 620 20 7 0,0 65
hovězí játra 540 12 4 0,0 270
mleté maso směs 1390 16 30 0,0 70
telecí kýta 580 21 6 0,0 65
králičí 680 19 9 0,0 60
krůta celá 550 22 5 0,0 75
kuře celé 580 22 4 0,0 75
kuřecí prsa 460 23 1 0,0 60
treska filé 310 17 1 0,0 65
pstruh 450 20 3 0,0 70
makrela 780 16 10 0,0 75
moravské uzené 1200 24 17 0,0 80
turistický salám 1700 19 37 0,0 85
uherský salám 2060 25 43 0,0 85
krůtí šunka 420 18 2 0,0 95
gothaj 1820 12 43 0,0 85
mortadella 1420 12 33 0,0 90
tuňák v oleji 1180 24 21 0,0 50
tuńák ve vl. šťávě 420 23 1 0,0 50
sardinky v oleji 930 24 14 0,0 140
parmezán 1560 36 25 0,0 61
Olej 3700 0 100 0,0 0
Olivový olej 3700 0 100 0,0 0
Majonéza 3080 1,5 82 0,0 70
Majonéza light 1920 0,7 51 0,0 X
Dijonnaise 2080 1,5 80 0,0 0
Sádlo 3200 2,6 84 0,1 86
Whisky 1020 0 0 0,1 0
Pokrmový tuk na smažení 3670 0 83,3 0,2 100
Máslo 3090 0,7 83,2 0,3 250
Flora 2600 0,1 70 0,3 0
Flora light 1485 0,1 40 0,3 0
avokádo 925 1,9 23,5 0,4 6,3
hřib 85 3,6 0,4 0,5 6
Víno bílé 286 0,1 0 0,5 0
žampiony 67 2,7 0,3 0,6 2
bůčková paštika 2170 11 25 1,0 140
drůbeži salám 680 18 9 1,0 80
Lučina 1220 11 27 1,0 62
cottage 402 13,5 4,2 1,0 16
tav. sýr nízkotuč. Vital 680 25 6 1,0 20
pekingské zelí 51 1,1 0,3 1,0 1,6
mozzarella 1010 15 20 1,1 46
eidam 30 % tuku v suš. 1102 30,3 14 1,4 37
hermelín 1225 20 22 1,4 54
niva 50 % tuku v suš. 1550 21 27 1,4 63
drůbežeý točený 1200 14 25 1,5 80
drůbeží párky 1220 16 25 1,5 80
párky 1210 14 25 1,6 85
Zelené olivy 570 1,4 14 1,8 0
olomoucké tvarůžky 560 29,7 0,8 2,0 1
tofu 350 8 5 2,0 0,3
cuketa 77 1,6 0,4 2,1 0,9
ementál 45 % tuku v suš. 1700 28 30 2,3 70
tavený sýr Apetito 1540 11 36 2,3 74
Apetito light 595 19 6,4 2,4 20
rybí filety v tomatě 850 15 15 2,5 50
Víno červené 322 0,2 0 2,5 0
okurka 67 0,7 0,2 2,6 0,9
paprika zelená 65 0,8 0,3 2,6 1,9
salát hlávkový 75 1,5 0,3 2,7 0,9
tav. sýr Nová kráva 1260 10 28 2,8 65
čedar 50 % tuku v suš. 1670 25 30 2,9 76
brokolice 138 4,4 0,9 2,9 2,8
Smetana ke šlehání 1260 2 33 3,0 100
Strouhaný křen ochucený 570 2,3 7,5 3,0 0
Olivy plněné tuňákem 680 2 16 3,0 X
Pivo 144 0,5 0 3,0 0
Rajská šťáva 70 0,8 0 3,0 0
sója 1449 37,3 20 3,1 18,5
tvaroh tučný 770 12,3 13,5 3,3 42
kysaná smetana 10 % tuku 477 3 10 3,3 37
zmrazený špenát 100 2,1 0,3 3,3 X
Mascarpone 1895 4,5 47,5 3,5 140
smažené hranolky 1200 4,2 14 3,5 X
Ocet 172 0 0 3,5 0
ředkvička 84 1,1 0,1 3,7 1
mléko do kávy 12% 570 3 12 4,0 40
Smetana ke šlehání light 870 3 20 4,0 50
Acidofilní mléko 250 3 3,5 4,0 15
Kysaná smetana 6+4 s rostl. Tukem 715 3,2 16 4,0 18
sušené houby 523 20 3,2 4,1 55,3
tvaroh bez tuku 290 18,8 0,8 4,4 2
květák 121 2,4 0,3 4,4 1,8
zelí hlávkové 121 1,5 0,2 4,5 2,7
Sojová omáčka 580 20 4,5 4,5 0
rajčata 103 1,1 0,3 4,6 1,5
Mléko plnotučné 270 3 3 5,0 15
polotučné 190 3 1,5 5,0 5
odstředěné 140 3 0,1 5,0 3
Kefír 190 3 1,5 5,0 5
Actimel 0% tuku 150 3 0,1 5,0 1
paprika červená 121 1,2 0,5 5,2 1,6
Jogurt bílý 1 % tuku 254 5,2 1 5,3 3
Tvarohový dezert Diavita 226 7 0,1 5,4 1
brukev (kedluben) 134 2,1 0,2 5,8 2,2
zelí bílé sterilované 125 1,1 0,2 5,8 X
Jogurt bílý 3,5 % tuku 303 4,2 3,5 5,9 10
Vitalinea nápoj 150 3 0,1 6,0 1
Jogurt bílý 0,1 % tuku 188 4,6 0,1 6,2 1
Pomazámkové máslo 1490 3,8 35 6,2 93
okurky sterilované 124 1 0,1 7,0 X
fazolky 163 2,3 0,3 7,1 3
Jogurt Diavita 280 4 2,4 7,3 3
sójové maso 400 14 0,5 7,5 5
červená řepa 138 0,9 0,3 7,8 X
Kakaové mléko 3,5% 330 4 3,5 8,0 15
Kokoska nanuk 1 ks 400 2 6 8,0 0
lilek 163 1,3 0,3 8,2 2,3
Jogurt ovocný 1,1 % tuku 253 4,1 1,1 8,4 3
jahody 180 0,9 0,6 8,8 1,3
Dressink italský 2180 1,7 53 9,0 X
Pomerančový džus 100% 190 0,7 0,2 9,0 0
kiwi 209 1 0,5 9,1 1,1
mrkev 188 1,4 0,3 9,7 3
Tatra light 430 7 4 10,0 15
Grepový džus 100% 200 0,5 0,1 10,0 0
ananas 176 0,4 0,2 10,1 1,3
celer nakládaný s olejem 377 1,1 5,1 10,4 X
citrony 197 0,7 0,5 10,5 1,8
mandarinky 197 0,9 0,3 10,6 1,5
Jogurt ovocný 0,1 % tuku 239 4,4 0,1 10,8 1
Tatra grand 660 8 9 11,0 30
lískové ořechy 2872 13,8 62,5 11,0 3,5
Sekt sladký 451 0,2 0 11,0 0
Jablečný džus 100% 200 0,1 0 11,0 0
Coca-cola 190 0 0 11,0 0
pomeranče 199 0,9 0,3 11,7 1,8
Activia nápoj s vlákninou 360 3 2,5 12,0 10
Jogurt ovocný 3,3 % tuku 390 2,8 3,3 12,0 10
Fanta 210 0,1 0 12,0 0
broskve 219 0,8 0,2 12,5 1,4
Hořčice 520 4,2 6,1 13,0 X
hrášek 316 6,5 0,5 13,3 5,2
meruňky 239 1 0,3 13,4 1
Jogurt smet. ořechový 472 2,5 5,3 13,7 13
Smetanová zmrzlina 1050 1,6 22 14,0 0
jablka 255 0,4 0,4 14,4 1,8
bílé fazole v rajské omáčce 365 5,3 0,8 14,4 X
třešně 268 0,9 0,5 14,7 0,5
Actimel 370 3 2 15,0 5
brambory 300 2 0,1 15,0 2
Danissimo vanilka 560 4,9 5,7 15,7 14
Monte 819 2,9 13,5 15,9 42
mango 290 0,6 0,3 16,0 1,7
konzervované fazole 442 8,6 0,6 16,2 6,8
švestky 283 0,8 0,3 16,2 1,5
rybíz černý 194 1,3 0,3 16,4 5,6
Danissimo mouse 574 4,9 5,8 16,5 14
mandarinkový kompot 264 0,4 0,1 16,7 X
Worcester 320 1,4 0,3 17,0 0
Naložený česnek v oleji 1830 3,6 40 17,0 0
Čokoládový pudink 9 % tuku 678 3,1 9 17,1 35
Hamburger 1080 13,5 14,4 18,0 26
Polárkový dort 570 3,4 4,5 19,0 0
švestkový kompot 336 0,4 0,1 20,4 X
müsli tyčinka 1ks 35g v jogurtu 585 1,6 5,4 21,0 3
přesnídávka jablečná 360 0,3 0,1 22,0 X
banány 398 0,3 0,3 23,0 3,1
džem borůvkový dia 410 0,5 0,1 23,0 X
kukuřice konzervovaná 495 3 1,5 23,0 X
Calippo 1 ks 400 X X 23,0 0
rajský protlak 431 2,4 0,5 23,3 X
uvařená rýže 440 2 0,2 24,0 0,2
Kečup 429 1,3 0,1 24,0 0
kečup 440 1,8 0,4 25,0 X
čokoládový dort se šehlečkou 1270 4,5 20 26,0 0,7
vlašské ořechy 2822 16 46 27,0 3,2
kešu 2533 16 46 27,0 3,2
Cornetto čoko 1 ks 960 3 13 27,0 0
jablečný závin 850 2,5 9 28,0 2
Magnum mandle 1 ks 1380 5 23 28,0 0
Pizza šunka, sýr 1150 9,5 14 28,0 16
Vaječný likér 1190 4,4 4,6 28,0 250
Ovocná zmrzlina 590 1,5 2 29,0 0
vafle 1660 4,3 29 30,0 0,5
uvařené těstoviny 660 5 0,8 32,0 1,5
Big mac 1 ks 2140 27 29 36,0 80
croissant s čokoládou 1710 5,3 26 38,0 1,2
Čokoláda hořká 2070 9 34 39,0 0
fazole 1102 21,3 1,6 40,1 17
Kinder Pingui 1855 6 29 41,0 X
cizrna 1166 19,8 3,4 41,2 21,4
hrách 1154 23 1,4 41,2 16,6
bábovka 1620 6 21 43,0 0,9
Čokoláda Milka Diet 2030 6,4 31 43,0 0
Tyčinka Guareta 1714 27,3 13,6 43,2 X
Chipsy 2300 4,7 38 47,0 0
babeta 1750 4,2 25 48,0 0,5
chléb šumava 1020 8 1,3 50,2 4
bageta 1060 7,8 1,4 51,0 3
čočka 1335 23,5 1,4 52,0 10,6
kobliha 1790 7 21 52,0 0,5
Tatranky 2180 8,5 32 53,0 X
tmavý chléb (žitný) 1050 5,9 1,4 54,0 5,5
povidlové buchty 1710 7 16 54,0 0,5
Vitalinea pusinky s čokoládou 1910 6,5 14 54,0 X
Čokoláda mléčná 2240 9,2 32 54,0 0
toustový chléb 1120 9 3 55,0 X
müsli s ořechy 1580 12,3 12 55,0 7
Vlnky 2290 4,2 37 55,0 X
Miňonky 2190 7,4 31 55,0 X
rohlík 1210 9,5 3,6 56,0 2
Delisa oříšková 2210 10 30 56,0 X
Křupky 2170 9,4 28 56,0 0
Oplatky kolonáda 2110 7,7 30 57,0 X
džem jahodový 1020 0,5 0,3 57,7 X
Zlaté oplatky kokosové 2130 5,2 31 58,0 X
Nugeta 2220 4,3 31 58,0 0,5
švestková povidla 984 1,4 0,4 59,3 X
Věnečky kakaové 1920 7 26 60,0 X
Slané crackry 1800 7 22 60,0 0
knackebrot 1400 10 5,1 61,0 14
müsli se sušeným ovocem 1400 9,3 5,4 61,0 8
vánočka 1520 7,2 10 61,0 0,5
křehký chléb 1380 8,5 1,7 64,0 7
Prince s oříškovou příchutí 1930 5,7 20 65,0 X
Fidorka 2100 4,3 25 66,0 X
Vitalinea ovocná taštička 1590 3 11 66,0 X
müsli s čokoládou 1560 10,5 6,5 67,0 6
Deli tyčinka 1920 4 21 68,0 X
Disko čokoláda 1840 5,5 20 70,0 X
mouka pšničná 1410 10 1 71,0 4
Wheatflakes 1470 8 3,5 71,0 10
těstoviny 1500 12 1,8 72,0 3,4
ovesné vločky 1620 10 6 72,0 7
Slané tyčinky 1770 11 10 72,0 0
rýže 1460 7 2,2 74,0 2,2
Med 1280 0,4 0 75,0 0,6
Piškoty dětské 1180 7,8 2 76,0 X
Vitalinea sypané mušličky 1530 8 8 76,0 X
Be Be jemné 1710 6,5 12 78,0 X
Cornflakes 1500 7,2 0,6 80,0 4
Cukr 1700 0 0 99,8 0
Plněná bageta se šunkou a sýrem 2225 X 24 X 53
Kuřecí nugety 863 X 12 X 43